通过与 Nebra 进行合作, 捕获业内的 ZK 项目方的真实用户需求及性能数据, 进而帮助我们更好的识别到真正的用户需求. 收集ZK项目方的性能数据, 需求, 常用软件栈以及捕获声誉.
NEBRA GPU Prover Hardware Guide - HackMD
服务商 | 服务器机箱 | CPU | 内存 | Raid控制器与硬盘 | 电源 | 其他 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司A | 戴尔, R7625 | 9374F | |||||
1块 | 64G 4800 频率 | ||||||
4块 | H755 | ||||||
12T SATA | |||||||
1块 | 1400w | ||||||
2块 | 85000 | ||||||
若购买显卡则每块显卡 | |||||||
25000 | |||||||
公司A | 联想:SR665V3 | 9374F | |||||
2块 | 256G | ||||||
内存规格不详 | 530-8I | ||||||
10T SATA | |||||||
2块 | 1800w | ||||||
2块 | 116000 | ||||||
若购买显卡则每块25000 | |||||||
公司A | 戴尔, R7625 | 9374F | |||||
2块 | 64G 4800 频率 | ||||||
4块 | H755 | ||||||
12T SATA | |||||||
2块 | 1400w | ||||||
2块 | 108000 | ||||||
若购买显卡则每块显卡 | |||||||
25000 | |||||||
公司B | 联想:SR665V3 | 9374F | |||||
1块 | 64G 4800 DDR5 RDIMM | ||||||
4块 | 5250-8I | ||||||
PCIe 12GB |
2*960GB nvme
3*2.5英寸 S4520 3.84TB 读密集型SATA | 1800W 4块 | Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4 端口 | 109000若购买显卡则每块显卡 22000 | | 公司B | 联想 SR670V2 | Intel Xeon Silver 4316 20C 150W 2.3GHz 2块 | 32GB TruDDR5 4800MHz RDIMM 8块 | 940-8i 4GB ThinkSystem 2.5 英寸 S4520 480GB SATA 6Gb 热插拔固态硬盘 2块 ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2 端口 SFP+ | ThinkSystem 2600W 4块 | | 89000 若购买显卡则每块显卡 22000 |
AMD EPYC 9384X vs AMD Ryzen Threadripper 3970X Benchmark, comparison and differences